●单作用分离式千斤顶用油封,密封效果好,使用寿命长;
●单作用分离式千斤顶配套外部液压泵使用,可在任何位置上使用;
●单作用分离式千斤顶表面经过烤漆,使其耐腐蚀能力变强,整体由高强度合金钢制造,坚固耐用;
●单作用分离式千斤顶所有性号均含快速接头与防尘帽,部分型号配有手柄,带有弹簧复位,使用方便;
●单作用分离式千斤顶是按照105%满载设计,其他厂家同类产品一般按照80%安全载荷设计,100吨千斤顶只能顶80吨;
关于单作用液压千斤顶产品,我公司全新代理了韩国TONNERS品牌产品,此品牌旗下的DR型单作用千斤顶,操作方便,任何位置均可使用,详情可点DR型单作用液压千斤顶页面查看;
配套产品:手动液压泵、超高压电动液压泵、LPE系列电动液压泵、带压力表手动液压泵
![]() |
![]() |
单作用分离式千斤顶实物图一 | 单作用分离式千斤顶实物图二 |
龙升单作用分离式千斤顶属于烟台开发区龙海起重工具有限公司旗下品牌产品,产品保质周期为1年(易损件除外),在产品保质周期内正常使用的情况下出现的质量问题,我公司可提供免费维修、免费更换配件、如因质量问题维修或更换配件仍然不能达到正常使用,可免费更换主机(产品附件以及易损件除外)由此产生的运输,维修费用由我公司承担。非质量问题我公司将收费处理,所产生的运输、维修等费用由客户承担。
注意:不论产品出现上述哪种问题,客户需要提供清楚的故障视频以及产品故障图片,并说明使用方式。
单作用分离式千斤顶参数:
油缸承载能力 Ton(KN) | 行程 mm | 型号 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 油缸外径 | 油缸内径 | 活塞杆直径 | 重量 |
A | B | C | D | E | (kg) | ||||
Cm2 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
5(45) | 25 | LSSA5-25 | 18 | 110 | 135 | 40 | 30 | 25 | 1 |
76 | LSSA5-76 | 54 | 165 | 241 | 40 | 30 | 25 | 1.6 | |
127 | LSSA5-127 | 90 | 215 | 342 | 40 | 30 | 25 | 2 | |
177 | LSSA5-177 | 125 | 273 | 450 | 40 | 30 | 25 | 2.6 | |
232 | LSSA5-232 | 164 | 323 | 455 | 40 | 30 | 25 | 3.1 | |
10(101) | 54 | LSSA10-54 | 86 | 121 | 175 | 59 | 45 | 35 | 2.3 |
105 | LSSA10-105 | 167 | 171 | 276 | 59 | 45 | 35 | 3 | |
156 | LSSA10-156 | 248 | 247 | 403 | 59 | 45 | 35 | 4.1 | |
203 | LSSA10-203 | 323 | 298 | 501 | 59 | 45 | 35 | 5.8 | |
257 | LSSA10-257 | 409 | 349 | 606 | 59 | 45 | 35 | 6.6 | |
304 | LSSA10-304 | 483 | 400 | 707 | 59 | 45 | 35 | 7.5 | |
356 | LSSA10-356 | 566 | 450 | 806 | 59 | 45 | 35 | 8.3 | |
15(142) | 25 | LSSA15-25 | 53 | 124 | 149 | 70 | 52 | 42 | 3.5 |
51 | LSSA15-51 | 108 | 149 | 200 | 70 | 52 | 42 | 4 | |
101 | LSSA15-101 | 214 | 200 | 304 | 70 | 52 | 42 | 5 | |
152 | LSSA15-152 | 323 | 271 | 423 | 70 | 52 | 42 | 7 | |
203 | LSSA15-203 | 431 | 322 | 525 | 70 | 52 | 42 | 8 | |
254 | LSSA15-254 | 539 | 373 | 621 | 70 | 52 | 42 | 9 | |
305 | LSSA15-305 | 647 | 423 | 728 | 70 | 52 | 42 | 10 | |
356 | LSSA15-356 | 756 | 474 | 830 | 70 | 52 | 42 | 11 | |
25(232) | 26 | LSSA25-26 | 86 | 139 | 165 | 85 | 65 | 56 | 6 |
50 | LSSA25-50 | 166 | 165 | 215 | 85 | 65 | 56 | 7 | |
102 | LSSA25-102 | 338 | 215 | 317 | 85 | 65 | 56 | 8 | |
158 | LSSA25-158 | 524 | 273 | 431 | 85 | 65 | 56 | 10 | |
210 | LSSA25-210 | 696 | 323 | 533 | 85 | 65 | 56 | 12 | |
261 | LSSA25-261 | 866 | 374 | 635 | 85 | 65 | 56 | 14 | |
311 | LSSA25-311 | 1031 | 425 | 736 | 85 | 65 | 56 | 15 | |
362 | LSSA25-362 | 1201 | 476 | 838 | 85 | 65 | 56 | 17 | |
30(295) | 50 | LSSA30-50 | 209 | 228 | 278 | 101 | 73 | 60 | 13 |
100 | LSSA30-100 | 418 | 278 | 378 | 101 | 73 | 60 | 16 | |
209 | LSSA30-209 | 874 | 387 | 596 | 101 | 73 | 60 | 19 | |
300 | LSSA30-300 | 1255 | 478 | 778 | 101 | 73 | 60 | 27 | |
50(498) | 51 | LSSA50-51 | 361 | 176 | 221 | 127 | 95 | 80 | 15 |
101 | LSSA50-101 | 716 | 227 | 328 | 127 | 95 | 80 | 19 | |
159 | LSSA50-159 | 1126 | 282 | 441 | 127 | 95 | 80 | 23 | |
337 | LSSA50-337 | 2388 | 460 | 797 | 127 | 95 | 80 | 37 | |
75(718) | 156 | LSSA75-156 | 1620 | 285 | 441 | 150 | 115 | 100 | 33 |
333 | LSSA75-333 | 3457 | 492 | 825 | 150 | 115 | 100 | 54 | |
95(933) | 168 | LSSA100-168 | 2229 | 357 | 525 | 177 | 130 | 112 | 59 |
260 | LSSA100-260 | 3449 | 449 | 709 | 177 | 130 | 112 | 72 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。