CU-M型U字沟竖夹板吊具介绍
●CU-M型U字沟竖夹板吊具采用特殊合金钢材,加热工艺处理
●三木钢板钳采购、质量高,坚韧不拔
基本使用 荷重 |
形式 |
夹板范围 |
A | B | D | H | F | I | C | 自重(kg) |
250KG | 標準形 | 50~80 | 318 | 190 | 85 | 167 | 90 | 32 | 50 | 2.2 |
100形 | 70~100 | 318 | 190 | 85 | 187 | 110 | 32 | 50 | 2.4 | |
120形 | 90~120 | 318 | 190 | 85 | 207 | 130 | 32 | 50 | 2.6 | |
140形 | 110~140 | 318 | 190 | 85 | 227 | 150 | 32 | 50 | 2.8 | |
160形 | 130~160 | 318 | 190 | 85 | 247 | 170 | 32 | 50 | 3.0 | |
180形 | 150~180 | 318 | 190 | 85 | 267 | 190 | 32 | 50 | 3.2 | |
200形 | 170~200 | 318 | 190 | 85 | 287 | 210 | 32 | 50 | 3.4 |
基本使用 荷重 |
形式 |
夹板范围 |
A | B | D | H | F | I | C | 自重(kg) |
1/2TON | 40形 | 0~40 | 485 | 315 | 190 | 195 | 55 | 40 | 60 | 6.4 |
60形 | 20~60 | 485 | 315 | 190 | 215 | 75 | 40 | 60 | 6.6 | |
70形 | 30~70 | 485 | 315 | 190 | 225 | 85 | 40 | 60 | 6.7 | |
80形 | 40~80 | 485 | 315 | 190 | 235 | 95 | 40 | 60 | 6.8 | |
90形 | 50~90 | 485 | 315 | 190 | 245 | 105 | 40 | 60 | 6.9 | |
100形 | 60~100 | 485 | 315 | 190 | 255 | 115 | 40 | 60 | 7.0 | |
130形 | 90~130 | 485 | 315 | 190 | 285 | 145 | 40 | 60 | 7.3 | |
160形 | 120~160 | 485 | 315 | 190 | 315 | 175 | 40 | 60 | 7.6 | |
190形 | 150~190 | 485 | 315 | 190 | 345 | 205 | 40 | 60 | 7.9 | |
220形 | 180~220 | 485 | 315 | 190 | 385 | 245 | 40 | 60 | 8.2 | |
1TON | 50形 | 0~50 | 510 | 335 | 195 | 235 | 65 | 52 | 70 | 13.1 |
80形 | 30~80 | 510 | 335 | 195 | 265 | 95 | 52 | 70 | 13.5 | |
90形 | 40~90 | 510 | 335 | 195 | 275 | 105 | 52 | 70 | 13.6 | |
130形 | 80~130 | 510 | 335 | 195 | 315 | 145 | 52 | 70 | 14.3 | |
170形 | 120~170 | 510 | 335 | 195 | 355 | 185 | 52 | 70 | 14.8 | |
210形 | 160~210 | 510 | 335 | 195 | 395 | 225 | 52 | 70 | 15.3 | |
250形 | 200~250 | 510 | 335 | 195 | 435 | 265 | 52 | 70 | 15.8 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。