● KD大规格环链电动葫芦是韩国KD公司根据多年的生产经验,并结合全新技术研发出的新产品,其结构稳定,质量高;
● KUK DONG大规格电动葫设有紧急停止开关,确保作业安全;
● 韩国KD大规格环链电动葫芦采用强力马达,起重机等级:FEM(1Bm)/ISO(M3),电机及制动器类:“F”类,负载持续率(%ED):单速(25%ED)/ 双速(25%ED);
型号 |
载荷 (kg) |
行程 (m) |
负载率 min |
速度(m/min) |
试验载荷 kg |
起重链条直径*行数 |
自重 kg |
|||
上升速度 | 运行速度 | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
KD-2 | 7500 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | - | - | 9375 | Φ 11.2x4 | 360 |
KD-2 | 10000 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | - | - | 12500 | Φ 11.2x4 | 360 |
KD-2 | 15000 | 4 | 30 | 1.5 | 1.8 | - | - | 18750 | Φ 11.2x6 | 540 |
KD-2 | 20000 | 4 | 30 | 1.1 | 1.35 | - | - | 25000 | Φ 11.2x8 | 570 |
KD-2 | 30000 | 4 | 30 | 0.86 | 1.04 | - | - | 37500 | Φ 11.2x12 | 660 |
KD-2M | 7500 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | 10 | 12 | 9375 | Φ 11.2x4 | 450 |
KD-2M | 10000 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | 10 | 12 | 12500 | Φ 11.2x4 | 450 |
KD-2M | 15000 | 4 | 30 | 1.5 | 1.8 | 10 | 12 | 18750 | Φ 11.2x6 | 630 |
KD-2M | 20000 | 4 | 30 | 1.1 | 1.35 | 10 | 12 | 25000 | Φ 11.2x8 | 660 |
KD-2M | 30000 | 4 | 30 | 0.86 | 1.04 | 10 | 12 | 37500 | Φ 11.2x12 | 800 |
型号 |
载荷 (kg) |
G | A | B | C | D | F1 | H | J | K | P | I梁宽度mm |
半径 曲线可小至mm |
KD-2 | 7500 | 1220 | 634 | 770 | 815 | 72 | 1050 | ||||||
10000 | 1220 | 634 | 770 | 815 | 72 | 1050 | |||||||
15000 | 1870 | 634 | 1000 | 1045 | 111 | 1500 | |||||||
20000 | 1870 | 634 | 1080 | 1125 | 112 | 1600 | |||||||
30000 | 1950 | 840 | 1100 | 1550 | 128 | 1650 | |||||||
KD-2M | 7500 | 1140 | 840 | 770 | 150,175,200 | 1220 | 72 | 370 | 210 | 405 | 950 | 150,175,200 | 2500 |
10000 | 1140 | 840 | 770 | 150,175,200 | 1220 | 72 | 370 | 210 | 405 | 950 | 150,175,200 | 2500 | |
15000 | 1350 | 840 | 1080 | 150,175,200 | 1530 | 111 | 426 | 426 | 840 | 1350 | 150,175,200 | ∞ | |
20000 | 1450 | 840 | 1080 | 150,175,200 | 1530 | 112 | 426 | 426 | 840 | 1400 | 150,175,200 | ∞ | |
30000 | 1550 | 840 | 1100 | ~ | 1553 | 128 | 450 | 450 | 1100 | 1500 | ~ | ∞ |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。