来电咨询
来电咨询
来电咨询
来电咨询
来电咨询
来电咨询
来电咨询
来电咨询
来电咨询
来电咨询
型号 | 承重 | 链条行数 | 起重链条型号 | 链条长度 | 手拉力 | 净重 | 每一链条重量 | |
T | mm | mm | kgf | kgf | 起重链条 | 手拉链条 | ||
DH005 | 0.5 | 1 | φ6.3*P19.0 | 2.5/2.0 | 18 | 10.5 | 0.86 | 0.92 |
DH010 | 1 | 1 | φ7.1*P20.2 | 2.5/2.0 | 31 | 12 | 1.11 | 0.92 |
DH015 | 1.5 | 1 | φ7.9*P23.0 | 2.5/2.0 | 35 | 18 | 1.36 | 0.92 |
DH020 | 2 | 1 | φ9.5*P28.6 | 3.0/2.5 | 37 | 25.5 | 1.94 | 0.92 |
DH030 | 3 | 2 | φ7.9*P23.0 | 3.0/2.5 | 38 | 28.5 | 2.72 | 0.92 |
DH050 | 5 | 3 | φ7.9*P23.0 | 3.0/3.0 | 42 | 44 | 4.08 | 0.92 |
DH080 | 8 | 3 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 46 | 91 | 7.98 | 0.92 |
DH100 | 10 | 3 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 55 | 91 | 7.98 | 0.92 |
DH150 | 15 | 5 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 52 | 181 | 13.3 | 0.92 |
DH200 | 20 | 6 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 55.0*2 | 235 | 15.96 | 1.84 |
DH300 | 30 | 10 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 53.0*2 | 492 | 26.6 | 1.84 |
DH400 | 40 | 14 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 54.0*2 | 750 | 37.24 | 1.84 |
DH500 | 50 | 18 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 54.0*2 | 930 | 47.88 | 1.84 |
本产品全国联保,享受三包服务
统一售后热线:0535-6106705
龙海起重所售商品均有质量保障,提供完善的退换货及返修服务、退款制度。龙海起重承诺您签收商品之后,如符合龙海起重退换货政策,就可以申请退换货,龙海起重将为您提供换货服务或者全款退货服务,与您实体店选购的商品享受相同的质量保障。龙海起重还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买。
售后保障声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改商品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且承诺与当时市场上同样主流新品一致。若龙海商城没能及时更新,请谅解!
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。